50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
恒指 / æ'æè·435ç¹å®åª'åæ¹ç½'游 æ'ç"ææ° è¡ä»· è·å¹ 大纪å : 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.